Солнечные предложения на «Мерседес-Бенц» GLC и GLS

7 августа 2018
Mercedes-Benz
Автомобиль Рекомендованная розничная цена Цена с учетом специального предложения Дополнительное преимущество по Trade-in Цена с учетом специального предложения и Trade-in
Mercedes-AMG GLS 63 5.5T/585 7AT 5D 4WD 12 278 101 11 267 953 300 000 10 967 953
Mercedes-AMG GLS 63 5.5T/585 7AT 5D 4WD 12 175 755 9 153 094 300 000 8 853 094
Mercedes-AMG GLS 63 5.5T/585 7AT 5D 4WD 11 644 907 10 783 127 300 000 10 483 127
Mercedes-Benz GLS 350 d 3.0TD/249 9AT 5D 4WD 7 106 748 6 565 672 300 000 6 265 672
Mercedes-Benz GLS 350 d 3.0TD/249 9AT 5D 4WD 6 369 012 5 629 885 40 000 5 589 885
Mercedes-Benz GLS 350 d 3.0TD/249 9AT 5D 4WD 6 220 274 5 434 814 40 000 5 394 814
Mercedes-Benz GLS 350 d 3.0TD/249 9AT 5D 4WD 6 187 939 5 518 404 40 000 5 478 404
Mercedes-Benz GLS 350 d 3.0TD/249 9AT 5D 4WD 6 187 939 5 468 404 40 000 5 428 404
Mercedes-Benz GLS 350 d 3.0TD/249 9AT 5D 4WD 6 125 848 5 468 776 40 000 5 428 776
Mercedes-Benz GLS 350 d 3.0TD/249 9AT 5D 4WD 6 125 848 5 468 776 40 000 5 428 776
Mercedes-Benz GLS 350 d 3.0TD/249 9AT 5D 4WD 5 853 376 5 223 306 40 000 5 183 306
Mercedes-Benz GLC 250 d Sport 2.1TD/204 9AT 5D 4WD 3 993 438 3 721 086 120 000 3 601 086
Mercedes-Benz GLC 250 d 2.1TD/204 9AT 5D 4WD 3 914 792 3 167 226 40 000 3 127 226
Mercedes-Benz GLC 250 Premium 2.0T/211 9AT 5D 4WD 3 846 858 3 584 502 120 000 3 464 502
Mercedes-Benz GLC 250 Premium 2.0T/211 9AT 5D 4WD 3 846 858 3 584 502 120 000 3 464 502
Mercedes-Benz GLC 250 Premium 2.0T/211 9AT 5D 4WD 3 846 858 3 430 628 120 000 3 310 628
Mercedes-Benz GLC 250 d Sport 2.1TD/204 9AT 5D 4WD 3 836 699 3 421 568 120 000 3 301 568
Mercedes-Benz GLC 250 d Sport 2.1TD/204 9AT 5D 4WD 3 770 407 3 297 661 120 000 3 177 661
Mercedes-Benz GLC 250 d Sport 2.1TD/204 9AT 5D 4WD 3 770 407 3 297 661 120 000 3 177 661
Mercedes-Benz GLC 250 d Sport 2.1TD/204 9AT 5D 4WD 3 693 329 3 441 444 120 000 3 321 444
Mercedes-Benz GLC 250 d Sport 2.1TD/204 9AT 5D 4WD 3 693 329 3 293 711 120 000 3 173 711
Mercedes-Benz GLC 250 d Sport 2.1TD/204 9AT 5D 4WD 3 693 329 3 293 711 120 000 3 173 711
Mercedes-Benz GLC 250 Premium 2.0T/211 9AT 5D 4WD 3 590 098 3 345 253 120 000 3 225 253
Mercedes-Benz GLC 250 Premium 2.0T/211 9AT 5D 4WD 3 590 098 3 345 253 120 000 3 225 253
Mercedes-Benz GLC 220 d Premium 2.1TD/170 9AT 5D 4WD 3 482 922 3 106 069 120 000 2 986 069
Mercedes-Benz GLC 250 2.0T/211 9AT 5D 4WD 3 472 262 3 038 070 120 000 2 918 070
Mercedes-Benz GLC 250 2.0T/211 9AT 5D 4WD 3 457 489 3 221 688 120 000 3 101 688

Автомобили в наличии

Подробности в салонах:

Смотрите также:

WhatsApp
Заказать обратный звонок