Major Auto
Новости Major Auto
Загадали на Новый Год автомобиль? Ваше желание исполнится уже в январе.
Major Auto
Новости Major Auto
Загадали на Новый Год автомобиль? Ваше желание исполнится уже в январе.
Загадали на Новый Год автомобиль? Ваше желание исполнится уже в январе.
22 января 2018
Праздники закончились, но только не в салонах Автофорум!
Специально для Вас последние 30 автомобилей «Мерседес-Бенц» на невероятно привлекательных условиях*:
Автомобиль | № заказа | Год выпуска | Цвет кузова | Стоимость, руб | Спецпредложение, руб | Стоимость с учетом спецпредложения, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
«Мерседес-Бенц» A180 1.6T/122 7RT 5D | 011215-MM01 | 2016 | Серый | 1 838 940 | 465 052 | 1 373 887 |
«Мерседес-Бенц» C180 Coupe Sport 1.6T/150 9AT 2D | 050717-MM04 | 2017 | Белый | 2 974 576 | 358 220 | 2 616 355 |
«Мерседес-Бенц» C180 1.6T/149 9AT 4D | 111016-MH11 | 2017 | Черный | 2 445 909 | 593 151 | 1 852 758 |
«Мерседес-Бенц» C180 1.6T/149 9AT 4D | 070317-MM11 | 2017 | Коричневый | 2 435 306 | 442 237 | 1 993 070 |
«Мерседес-Бенц» С43 AMG 3.0T/367 9AT 4D 4WD | 060717-MH16 | 2017 | Черный | 4 718 119 | 766 174 | 3 951 945 |
«Мерседес-Бенц» С200 Sport 2.0T/184 9AT 4D 4WD | 081217-MM01 | 2017 | Коричневый | 3 296 598 | 644 490 | 2 652 109 |
«Мерседес-Бенц» CLA 200 1.6T/150 7RT 4D | 031116-MM11 | 2017 | Красный | 2 372 935 | 547 348 | 1 825 587 |
«Мерседес-Бенц» CLS 250 d 2.1TD/204 7AT 4D 4WD | 081217-MH02 | 2017 | Белый | 4 662 882 | 1 149 205 | 3 513 677 |
«Мерседес-Бенц» E 200 Coupe Sport 2.0T/184 9AT 2D | 210217-MH02 | 2017 | Белый | 3 892 864 | 498 215 | 3 394 649 |
«Мерседес-Бенц» E 200 Business 2.0T/184 9AT 4D | 190416-MH03 | 2016 | Белый | 3 313 345 | 859 841 | 2 453 504 |
«Мерседес-Бенц» E 200 Exclusive 2.0T/184 9AT 4D 4WD | 060617-MM21 | 2017 | Белый | 3 467 260 | 486 726 | 2 980 534 |
«Мерседес-Бенц» E 200 Premium 2.0T/184 9AT 4D | 250917-MM04 | 2017 | Черный | 2 970 000 | 437 000 | 2 533 000 |
«Мерседес-Бенц» E 43 AMG 3.0T/401 9AT 4D 4WD | 260917-MH02 | 2017 | Красный | 6 181 460 | 731 331 | 5 450 129 |
«Мерседес-Бенц» E 200 Sport 2.0T/184 9AT 4D | 031117-MM12 | 2017 | Синий | 3 267 912 | 466 791 | 2 801 121 |
«Мерседес-Бенц» G350 d 3.0TD/245 7AT 5D 4WD | 040417-MM81 | 2017 | Черный | 7 936 026 | 1 004 242 | 6 931 784 |
«Мерседес-Бенц» GLA 200 1.6T/150 7RT 5D | 070917-MM15 | 2017 | Синий | 2 515 331 | 537 453 | 1 977 878 |
«Мерседес-Бенц» GLA 200 1.6T/150 7RT 5D | 101017-MM119 | 2017 | Черный | 2 467 748 | 529 840 | 1 937 908 |
«Мерседес-Бенц» GLC 220 Coupe d 2.1TD/170 9AT 5D 4WD | 110317-MM02 | 2017 | Серый | 3 760 408 | 182 812 | 3 577 595 |
«Мерседес-Бенц»GLC 250 2.0T/211 9AT 5D 4WD | 280417-MH07 | 2017 | Белый | 3 456 663 | 475 666 | 2 980 997 |
«Мерседес-Бенц» GLC 250 2.0T/211 9AT 5D 4WD | 111017-MH18 | 2017 | Серебряный | 3 354 325 | 465 432 | 2 888 892 |
«Мерседес-Бенц» GLC 250 2.0T/211 9AT 5D 4WD | 111217-MM17 | 2017 | Белый | 3 385 084 | 468 508 | 2 916 576 |
«Мерседес-Бенц» GLC 250 d 2.1TD/204 9AT 5D 4WD | 111217-MH20 | 2017 | Синий | 3 424 677 | 472 468 | 2 952 209 |
«Мерседес-Бенц» GLE 350 Coupe d 3.0TD/249 9AT 5D 4WD | 040817-MM67 | 2017 | Белый | 5 519 779 | 511 582 | 5 008 196 |
«Мерседес-Бенц» GLE 300 3.5L/249 7AT 5D 4WD | 071116-MM13 | 2017 | Белый | 4 540 648 | 578 658 | 3 961 989 |
«Мерседес-Бенц» GLE 43 AMG 3.0T/367 9AT 5D 4WD | 050417-MH24 | 2017 | Серый | 6 448 644 | 820 378 | 5 628 266 |
«Мерседес-Бенц» GLE 350 d 3.0TD/249 9AT 5D 4WD | 070917-MM42 | 2017 | Белый | 4 963 410 | 765 609 | 4 197 801 |
«Мерседес-Бенц» GLS 350 d 3.0TD/249 9AT 5D 4WD | 270116-MM05 | 2016 | Белый | 6 125 359 | 1 381 009 | 4 744 350 |
«Мерседес-Бенц» GLS 350 d 3.0TD/249 9AT 5D 4WD | 060317-MM68 | 2017 | Серый | 5 743 011 | 764 301 | 4 978 710 |
«Мерседес-Бенц» GLS 350 d 3.0TD/249 9AT 5D 4WD | 060717-MM27 | 2017 | Черный | 6 172 859 | 992 472 | 5 180 388 |
«Мерседес-Бенц» S350L d 3.0TD/249 9AT 4D 4WD | 240316-MM02 | 2016 | Белый | 9 413 254 | 2 446 669 | 6 966 585 |
Они ждали именно Вас!