Начало зимнего сезона объявляется открытым!
25 октября 2017

В преддверии зимы мы подготовили для Вас особое предложение на полноприводные автомобили «Мерседес-Бенц»*:
Автомобиль | № заказа | Год выпуска | Модификация | Цвет кузова | Стоимость, руб. | Специальное предложение, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
«Мерседес-Бенц» C-Класс (W/S205) | 201017-MH06 | 2017 | Mercedes-Benz С200 Sport 2.0T/184 9AT 4D 4WD | Синий бриллиант металлик | 2 776 146 | 2 500 000 |
«Мерседес-Бенц» C-Класс (W/S205) | 111016-MH12 | 2017 | Mercedes С43 AMG 3.0T/367 9AT 4D 4WD | Бриллиантовый белый / Designo | 4 577 878 | 3 750 000 |
«Мерседес-Бенц» GLC (X253) | 280417-MM27 | 2017 | Mercedes-Benz GLC 250 2.0T/211 9AT 5D 4WD | Полярно-белый неметаллик | 3 238 661 | 2 930 000 |
«Мерседес-Бенц» GLC (X253) | 080616-MM21 | 2016 | Mercedes-Benz GLC 220 d 2.1TD/170 9AT 5D 4WD | Красный гиацинт металлик / Designo | 3 310 490 | 2 830 000 |
«Мерседес-Бенц» GLC (X253) | 060317-MM33 | 2017 | Mercedes-Benz GLC 250 2.0T/211 9AT 5D 4WD | Чёрный обсидиан металлик | 3 337 166 | 3 000 000 |
«Мерседес-Бенц» GLC (X253) | 280417-MM25 | 2017 | Mercedes-Benz GLC 250 d 2.1TD/204 9AT 5D 4WD | Полярно-белый неметаллик | 3 390 004 | 3 050 000 |
«Мерседес-Бенц» GLC (X253) | 020617-MM15 | 2017 | Mercedes-Benz GLC 250 d 2.1TD/204 9AT 5D 4WD | Серый селенит металлик | 3 390 004 | 3 050 000 |
«Мерседес-Бенц» GLC (X253) | 050717-MM45 | 2017 | Mercedes-Benz GLC 250 2.0T/211 9AT 5D 4WD | Коричневый цитрин металлик | 3 399 928 | 3 100 000 |
«Мерседес-Бенц» GLC (X253) | 050717-MM28 | 2017 | Mercedes-Benz GLC 220 d 2.1TD/170 9AT 5D 4WD | Коричневый цитрин металлик | 3 425 995 | 3 130 000 |
«Мерседес-Бенц» GLC (X253) | 050417-MH16 | 2017 | Mercedes-Benz GLC 250 2.0T/211 9AT 5D 4WD | Синий кавансит металлик | 3 426 336 | 3 130 000 |
«Мерседес-Бенц» GLC (X253) | 280417-MH08 | 2017 | Mercedes-Benz GLC 250 2.0T/211 9AT 5D 4WD | Чёрный обсидиан металлик | 3 426 336 | 3 130 000 |
«Мерседес-Бенц» GLC (X253) | 020217-MM17 | 2017 | Mercedes-Benz GLC 250 d 2.1TD/204 9AT 5D 4WD | Чёрный обсидиан металлик | 3 431 918 | 3 130 000 |
«Мерседес-Бенц» E-Класс (W/S213) | 031116-MH08 | 2017 | Mercedes-Benz E 200 Sport 2.0T/184 9AT 4D 4WD | Серебристый Иридий металлик | 3 498 348 | 3 140 000 |
«Мерседес-Бенц» E-Класс (W/S213) | 050517-MH06 | 2017 | Mercedes-Benz E 200 Sport 2.0T/184 9AT 4D 4WD | Красный гиацинт металлик / Designo | 3 605 106 | 3 280 000 |
«Мерседес-Бенц» E-Класс (W/S213) | 150917-MM03 | 2017 | Mercedes-Benz E 200 Sport 2.0T/184 9AT 4D 4WD | Полярно-белый неметаллик | 4 054 651 | 3 650 000 |
*Предложение ограничено.
Более подробную информацию Вы можете уточнить у менеджеров отдела продаж: