Особые условия на автомобили «Мерседес-Бенц»
27 сентября 2017

Дорогие клиенты,
Только в сентябре в официальных дилерских центрах «Автофорум» и «Автофорум Шереметьево» для Вас действуют специальные условия на ограниченное количество автомобилей «Мерседес-Бенц».
Не теряйте время, выберите автомобиль Вашей мечты на нашем сайте и оставьте online-предоплату!
Модель | Модификация | Цена | Цена по акции | Преимущество |
---|---|---|---|---|
C (C/A205) | Mercedes-Benz C180 Coupe Sport 1.6T/150 9AT 2D | 3 175 292 ₽ | 2 911 783 ₽ | 263 509 ₽ |
CLA (C/X117) | Mercedes-Benz CLA 200 1.6T/150 7RT 4D | 2 377 329 ₽ | 1 835 021 ₽ | 542 308 ₽ |
CLA (C/X117) | Mercedes-Benz CLA 200 1.6T/150 7RT 4D | 2 412 248 ₽ | 1 970 107 ₽ | 442 141 ₽ |
CLA (C/X117) | Mercedes-Benz CLA 200 1.6T/150 7RT 4D | 2 240 746 ₽ | 1 812 612 ₽ | 428 134 ₽ |
CLA (C/X117) | Mercedes-Benz CLA 200 1.6T/150 7RT 4D | 2 491 000 ₽ | 2 150 035 ₽ | 340 965 ₽ |
CLA (C/X117) | Mercedes-Benz CLA 200 1.6T/150 7RT 4D | 2 532 147 ₽ | 2 181 529 ₽ | 350 618 ₽ |
CLA (C/X117) | Mercedes-Benz CLA 200 1.6T/150 7RT 4D | 2 539 997 ₽ | 2 187 372 ₽ | 352 625 ₽ |
CLA (C/X117) | Mercedes-Benz CLA 200 1.6T/150 7RT 4D | 2 561 070 ₽ | 2 212 917 ₽ | 348 153 ₽ |
CLA (C/X117) | Mercedes-Benz CLA 200 1.6T/150 7RT 4D | 2 443 310 ₽ | 2 106 911 ₽ | 336 399 ₽ |
CLA (C/X117) | Mercedes-Benz CLA 200 1.6T/150 7RT 4D | 2 435 810 ₽ | 2 099 784 ₽ | 336 026 ₽ |
CLA (C/X117) | Mercedes-Benz CLA 200 1.6T/150 7RT 4D | 2 421 650 ₽ | 2 087 927 ₽ | 333 723 ₽ |
CLA (C/X117) | Mercedes-Benz CLA 200 1.6T/150 7RT 4D | 2 513 917 ₽ | 2 168 288 ₽ | 345 629 ₽ |
E (W/S213) | Mercedes E 200 Sport 2.0T/184 9AT 4D | 3 590 833 ₽ | 3 007 724 ₽ | 583 109 ₽ |
E (W/S213) | Mercedes E 200 Business 2.0T/184 9AT 4D | 3 410 025 ₽ | 2 757 394 ₽ | 652 631 ₽ |
E (W/S213) | Mercedes E 200 Business 2.0T/184 9AT 4D | 3 471 725 ₽ | 2 714 654 ₽ | 757 071 ₽ |
E (W/S213) | Mercedes-Benz E 200 Sport 2.0T/184 9AT 4D 4WD | 3 496 348 ₽ | 3 046 984 ₽ | 449 364 ₽ |
GLA (X156) | Mercedes-Benz GLA 200 1.6T/150 7RT 5D | 2 437 323 ₽ | 2 037 030 ₽ | 400 293 ₽ |
GLA (X156) | Mercedes-Benz GLA 250 2.0T/211 7RT 5D 4WD | 2 697 997 ₽ | 2 255 518 ₽ | 442 479 ₽ |
GLA (X156) | Mercedes-Benz GLA 250 2.0T/211 7RT 5D 4WD | 2 778 818 ₽ | 2 365 126 ₽ | 413 692 ₽ |
GLA (X156) | Mercedes-Benz GLA 250 2.0T/211 7RT 5D 4WD | 2 717 995 ₽ | 2 313 521 ₽ | 404 474 ₽ |
GLA (X156) | Mercedes-Benz GLA 200 1.6T/150 7RT 5D | 2 520 748 ₽ | 2 094 957 ₽ | 425 791 ₽ |
GLA (X156) | Mercedes-Benz GLA 200 1.6T/150 7RT 5D | 2 427 501 ₽ | 2 071 304 ₽ | 356 197 ₽ |
GLA (X156) | Mercedes-Benz GLA 200 1.6T/150 7RT 5D | 2 427 501 ₽ | 2 071 307 ₽ | 356 194 ₽ |
GLE (W166) | Mercedes-Benz GLE300 3.5L/249 7AT 5D 4WD | 4 773 432 ₽ | 4 520 851 ₽ | 252 581 ₽ |
GLE (W166) | Mercedes-Benz GLE350 d 3.0TD/249 9AT 5D 4WD | 5 091 614 ₽ | 4 655 623 ₽ | 435 991 ₽ |
GLE (W166) | Mercedes-Benz GLE350 d 3.0TD/249 9AT 5D 4WD | 5 194 966 ₽ | 4 836 444 ₽ | 358 522 ₽ |
GLE (W166) | Mercedes-Benz GLE350 d 3.0TD/249 9AT 5D 4WD | 4 995 703 ₽ | 4 700 221 ₽ | 295 482 ₽ |
GLE (W166) | Mercedes-Benz GLE300 3.5L/249 7AT 5D 4WD | 4 456 175 ₽ | 4 041 063 ₽ | 415 112 ₽ |
GLE (W166) | Mercedes-Benz GLE350 d 3.0TD/249 9AT 5D 4WD | 5 473 380 ₽ | 4 938 891 ₽ | 534 489 ₽ |
GLE (W166) | Mercedes-Benz GLE350 d 3.0TD/249 9AT 5D 4WD | 4 902 756 ₽ | 4 435 675 ₽ | 467 081 ₽ |
GLE (W166) | Mercedes-Benz GLE350 d 3.0TD/249 9AT 5D 4WD | 4 865 406 ₽ | 4 403 217 ₽ | 462 189 ₽ |
GLE (W166) | Mercedes-Benz GLE350 d 3.0TD/249 9AT 5D 4WD | 4 865 406 ₽ | 4 402 233 ₽ | 463 173 ₽ |
GLE (W166) | Mercedes-Benz GLE350 d 3.0TD/249 9AT 5D 4WD | 5 319 254 ₽ | 4 758 310 ₽ | 560 944 ₽ |
GLE (W166) | Mercedes-Benz GLE300 3.5L/249 7AT 5D 4WD | 4 643 173 ₽ | 4 206 559 ₽ | 436 614 ₽ |
GLE (W166) | Mercedes-Benz GLE350 d 3.0TD/249 9AT 5D 4WD | 5 494 189 ₽ | 4 992 318 ₽ | 501 871 ₽ |
GLE (W166) | Mercedes-Benz GLE350 d 3.0TD/249 9AT 5D 4WD | 5 195 301 ₽ | 4 693 431 ₽ | 501 870 ₽ |
GLS (X166) | Mercedes-Benz GLS 350 d 3.0TD/249 9AT 5D 4WD | 6 219 716 ₽ | 5 069 674 ₽ | 1 150 042 ₽ |
GLS (X166) | Mercedes-Benz GLS 350 d 3.0TD/249 9AT 5D 4WD | 6 255 359 ₽ | 5 275 836 ₽ | 979 523 ₽ |
GLS (X166) | Mercedes-Benz GLS 350 d 3.0TD/249 9AT 5D 4WD | 6 679 271 ₽ | 5 793 646 ₽ | 885 625 ₽ |
GLS (X166) | Mercedes-Benz GLS 400 3.0T/333 9AT 5D 4WD | 6 095 538 ₽ | 5 225 138 ₽ | 870 400 ₽ |
GLS (X166) | Mercedes-Benz GLS 350 d 3.0TD/249 9AT 5D 4WD | 6 500 978 ₽ | 5 575 836 ₽ | 925 142 ₽ |
GLS (X166) | Mercedes-AMG GLS 63 5.5T/585 7AT 5D 4WD | 11 474 915 ₽ | 9 756 805 ₽ | 1 718 110 ₽ |
GLS (X166) | Mercedes-Benz GLS 350 d 3.0TD/249 9AT 5D 4WD | 6 163 074 ₽ | 5 397 095 ₽ | 765 979 ₽ |
GLS (X166) | Mercedes-Benz GLS 350 d 3.0TD/249 9AT 5D 4WD | 6 163 074 ₽ | 5 394 833 ₽ | 768 241 ₽ |
GLS (X166) | Mercedes-Benz GLS 350 d 3.0TD/249 9AT 5D 4WD | 6 148 182 ₽ | 5 535 190 ₽ | 612 992 ₽ |
GLS (X166) | Mercedes-Benz GLS 350 d 3.0TD/249 9AT 5D 4WD | 6 148 182 ₽ | 5 535 190 ₽ | 612 992 ₽ |
GLS (X166) | Mercedes-Benz GLS 350 d 3.0TD/249 9AT 5D 4WD | 5 742 090 ₽ | 5 120 328 ₽ | 621 762 ₽ |
GLS (X166) | Mercedes-Benz GLS 350 d 3.0TD/249 9AT 5D 4WD | 5 742 090 ₽ | 5 120 328 ₽ | 621 762 ₽ |
GLS (X166) | Mercedes-Benz GLS 350 d 3.0TD/249 9AT 5D 4WD | 6 610 360 ₽ | 5 944 778 ₽ | 665 582 ₽ |
GLS (X166) | Mercedes-Benz GLS 350 d 3.0TD/249 9AT 5D 4WD | 6 163 074 ₽ | 5 394 661 ₽ | 768 413 ₽ |
GLS (X166) | Mercedes-Benz GLS 350 d 3.0TD/249 9AT 5D 4WD | 5 742 090 ₽ | 5 124 069 ₽ | 618 021 ₽ |
GLS (X166) | Mercedes-Benz GLS 350 d 3.0TD/249 9AT 5D 4WD | 5 875 430 ₽ | 5 012 775 ₽ | 862 655 ₽ |
S (W/V222) | Mercedes-Benz S500L 4.7T/456 9AT 4D 4WD | 11 174 912 ₽ | 8 944 104 ₽ | 2 230 808 ₽ |
S (W/V222) | Mercedes-Benz S500L 4.7T/456 9AT 4D 4WD | 9 749 916 ₽ | 7 525 858 ₽ | 2 224 058 ₽ |
S (W/V222) | Mercedes-Benz S500L 4.7T/456 9AT 4D 4WD | 10 531 353 ₽ | 8 338 081 ₽ | 2 193 272 ₽ |
S (W/V222) | Mercedes-Benz S500L 4.7T/456 9AT 4D 4WD | 11 128 422 ₽ | 8 833 316 ₽ | 2 295 106 ₽ |
S (W/V222) | Mercedes-Benz S350L d 3.0TD/249 9AT 4D 4WD | 9 413 254 ₽ | 7 418 982 ₽ | 1 994 272 ₽ |
S (W/V222) | Mercedes-Benz S500L 4.7T/456 9AT 4D 4WD | 11 203 058 ₽ | 8 895 370 ₽ | 2 307 688 ₽ |
S (W/V222) | Mercedes-Benz S500L 4.7T/456 9AT 4D 4WD | 11 547 305 ₽ | 9 198 161 ₽ | 2 349 144 ₽ |
S (W/V222) | Mercedes-Benz S500 Maybach 4.7T/455 9AT 4D 4WD | 12 916 062 ₽ | 10 486 214 ₽ | 2 429 848 ₽ |
Показать полностью Скрыть