Автомобили «Мерседес-Бенц» с невероятными преимуществами!
18 августа 2016

Уважаемые клиенты, в официальных дилерских центрах «Мерседес-Бенц» – «Автофорум» и «Автофорум Шереметьево» действуют специальные предложения, которые Вам точно понравятся. Также в наших салонах Вы можете получить специальные условия на все модели «Мерседес-Бенц».
Модель | № заказа | Старая цена | Новая цена | Преимущество |
---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz CLS 250 d 2.1TD/204 7AT 4D 4WD | 060516-MM20 | 4 742 338р. | 3 890 000р. | 852 338р. |
Mercedes-Benz CLS 350 d 3.0TD/249 9AT 4D 4WD | 110416-MM03 | 5 345 798р. | 4 400 000р. | 945 798р. |
Mercedes-Benz CLS 400 3.0T/333 7AT 4D 4WD | 110416-MM04 | 5 388 137р. | 4 400 000р. | 988 137р. |
Mercedes-Benz E200 2.0T/184 7AT 4D | 270815-MM05 | 2 763 173р. | 2 350 000р. | 413 173р. |
Mercedes-Benz GLA 200 1.6T/150 7RT 5D | 140915-MM20 | 2 217 418р. | 1 999 418р. | 218 000р. |
Mercedes-Benz GLC 220 d 2.1TD/170 9AT 5D 4WD | 180316-MH02 | 3 438 774р. | 2 999 000р. | 439 774р. |
Mercedes-Benz GLC 220 d 2.1TD/170 9AT 5D 4WD | 150416-MM01 | 3 302 997р. | 2 900 000р. | 402 997р. |
Mercedes-Benz GLC 220 d 2.1TD/170 9AT 5D 4WD | 290616-MH05 | 3 240 834р. | 2 840 000р. | 400 834р. |
Mercedes-Benz GLC 220 d 2.1TD/170 9AT 5D 4WD | 290616-MH06 | 3 637 823р. | 3 200 000р. | 437 823р. |
Mercedes-Benz GLC 250 2.0T/211 9AT 5D 4WD | 180416-MM04 | 3 306 997р. | 2 900 000р. | 406 997р. |
Mercedes-Benz GLC 250 2.0T/211 9AT 5D 4WD | 210616-MH02 | 3 358 643р. | 2 950 000р. | 408 643р. |
Mercedes-Benz GLC 250 2.0T/211 9AT 5D 4WD | 290616-MH07 | 3 479 397р. | 2 990 000р. | 489 397р. |
Mercedes-Benz GLC 250 d 2.1TD/204 9AT 5D 4WD | 200216-MM13 | 3 590 951р. | 2 999 000р. | 591 951р. |
Mercedes-Benz GLC 250 d 2.1TD/204 9AT 5D 4WD | 180316-MM05 | 3 380 589р. | 3 150 000р. | 230 589р. |
Mercedes-Benz S500 Maybach 4.7T/455 9AT 4D 4WD | 150216-MM02 | 11 800 445р. | 10 300 000р. | 1 500 445р. |
Показать полностью Скрыть
*Подробности в отделах продаж