Выгодное предложение на автомобили Volkswagen!
25 марта 2016
К началу весны официальный дилер Volkswagen АА Мэйджор Авто подготовил для Вас специальные условия на покупку новых автомобилей.
Автомобили марки Volkswagen приятно удивят Вас своим комфортом, динамикой, практичностью, элегантностью и ценой. Не упустите шанс приобрести надежный автомобиль немецкой марки.
Volkswagen Polo
Комплектация | Цена | Размер выгоды | Цена с учетом выгоды |
---|---|---|---|
Polo Trendline 1.6L/110 5MT | 675 480 руб. | 80 000 руб. | 595 480 руб. |
Polo Trendline 1.6L/110 5MT | 677 090 руб. | 80 000 руб. | 597 090 руб. |
Polo Comfortline 1.6L/110 5MT | 692 490 руб. | 83 000 руб. | 609 490 руб. |
Polo Comfortline 1.6L/110 5MT | 700 890 руб. | 83 000 руб. | 617 890 руб. |
Polo Comfortline 1.6L/110 6АТ | 759 490 руб. | 83 000 руб. | 676 490 руб. |
Polo Highline 1.6L/110 5MT | 781 880 руб. | 85 000 руб. | 696 880 руб. |
Polo Highline 1.6L/110 5MT | 788 490 руб. | 85 000 руб. | 703 490 руб. |
Polo Highline 1.6L/110 5MT | 788 490 руб. | 85 000 руб. | 703 490 руб. |
Volkswagen Jetta
Комплектация | Цена | Размер выгоды | Цена с учетом выгоды |
---|---|---|---|
Jetta FL Trendline 1.6L/105 6АТ | 1 035 580 руб. | 95 000 руб. | 940 580 руб. |
Jetta FL Trendline 1.4T/122 7DSG | 1 050 000 руб. | 80 000 руб. | 970 000 руб. |
Jetta FL Trendline 1.4T/122 7DSG | 1 074 360 руб. | 122 000 руб. | 952 360 руб. |
Jetta FL Trendline 1.6L/110 6АТ | 1 074 400 руб. | 100 000 руб. | 974 400 руб. |
Jetta FL Trendline 1.6L/110 6АТ | 1 079 500 руб. | 100 000 руб. | 979 500 руб. |
Jetta FL Trendline 1.4T/122 7DSG | 1 084 510 руб. | 122 000 руб. | 962 510 руб. |
Volkswagen Tiguan
Комплектация | Цена | Размер выгоды | Цена с учетом выгоды |
---|---|---|---|
Tiguan Trend&Fun 1.4T/122 6MT 2WD | 1 216 100 руб. | 115 000 руб. | 1 101 100 руб. |
Tiguan CLUB 1.4T/122 6MT 2WD | 1 376 670 руб. | 115 000 руб. | 1 261 670 руб. |
Tiguan CLUB 1.4T/150 6DSG 2WD | 1 468 000 руб. | 115 000 руб. | 1 353 000 руб. |
Tiguan AVENUE 1.4T/150 6DSG 2WD | 1 555 670 руб. | 115 000 руб. | 1 440 670 руб. |
Tiguan Track&Field 2.0T/180 6AT 4WD | 1 630 030 руб. | 115 000 руб. | 1 515 030 руб. |
Tiguan Track&Field 2.0T/180 6AT 4WD | 1 674 500 руб. | 115 000 руб. | 1 559 500 руб. |
Volkswagen Passat
Комплектация | Цена | Размер выгоды | Цена с учетом выгоды |
---|---|---|---|
Passat Comfortline 1.4T/150 7DSG 4D | 1 708 730 руб. | 150 000 руб. | 1 558 730 руб. |
Passat Comfortline 1.4T/150 7DSG 4D | 1 824 970 руб. | 150 000 руб. | 1 674 970 руб. |
Volkswagen Touareg
Комплектация | Цена | Размер выгоды | Цена с учетом выгоды |
---|---|---|---|
Touareg FL Business V6 3.0TD/204 8AT | 3 299 500 руб. | 100 000 руб. | 3 199 500 руб. |
Touareg FL R-line V6 3.0TD/245 8AT | 3 769 000 руб. | 113 000 руб. | 3 656 000 руб. |
Touareg FL V6 3.0TD/245 8AT | 3 908 000 руб. | 540 000 руб. | 3 368 000 руб. |