+7 495 025-10-10

Роскошное предложение на автомобили Land Rover!

17 декабря 2015

Только в декабре в салонах Major действуют специальные цены на автомобили легендарной британской марки!

Discovery Sport

Discovery Sport

Discovery Sport Цена Ваше преимущество Бонус по Trade-in Ваша цена
Discovery Sport HSE 2.2TD/150 9AT 3 147 100р. 150 000р. 100 000р. 2 897 100р.
Discovery Sport HSE 2.2TD/190 9AT 3 840 200р. 250 000р. 100 000р. 3 490 200р.
Discovery Sport HSE 2.2TD/190 9AT 3 780 900р. 230 900р. 100 000р. 3 450 000р.
Discovery Sport HSE LUX 2.2TD/190 9AT 3 478 800р. 250 000р. 100 000р. 3 128 800р.
Discovery Sport SE 2.0T/240 9AT 3 054 700р. 200 000р. 100 000р. 2 754 700р.

Автомобили в наличии

Discovery

Discovery

Discovery Цена Ваше преимущество Бонус по Trade-in Ваша цена
Discovery 4 HSE 3.0TD/211 8AT 3 838 177р. 250 000р. 100 000р. 3 488 177р.
Discovery 4 HSE 3.0TD/211 8AT 4 107 000р. 350 000р. 100 000р. 3 657 000р.

Автомобили в наличии

Range Rover Evoque

Range Rover

Range Rover Evoque Цена Ваше преимущество Бонус по Trade-in Ваша цена
Range Rover Evoque Dynamic 2.0T/240 9AT 3D 3 371 500р. 370 000р. 50 000р. 2 951 500р.
Range Rover Evoque Pure Tech 2.2TD/190 9AT 5D 2 941 400р. 250 000р. 50 000р. 2 641 400р.
Range Rover Evoque Pure Tech  2.2TD/190 9AT 5D 3 020 000р. 240 000р. 50 000р. 2 730 000р.
Range Rover Evoque Pure Tech 2.2TD/190 9AT 5D 2 940 200р. 250 000р. 50 000р. 2 640 200р.
Range Rover Evoque Pure Tech 2.2TD/190 9AT 5D 2 941 400р. 250 000р. 50 000р. 2 641 400р.
Range Rover Evoque Pure Tech 2.2TD/190 9AT 5D 2 997 600р. 250 000р. 50 000р. 2 697 600р.
Range Rover Evoque Pure Tech 2.2TD/190 9AT 5D 2 941 400р. 250 000р. 50 000р. 2 641 400р.
Range Rover Evoque Pure Tech 2.0T/240 9AT 5D 2 980 600р. 250 000р. 50 000р. 2 680 600р.
Range Rover Evoque Pure Tech 2.0T/240 9AT 5D 3 027 800р. 238 000р. 50 000р. 2 739 800р.
Range Rover Evoque Pure Tech 2.0T/240 9AT 5D 3 079 200р. 250 000р. 50 000р. 2 779 200р.
Range Rover Evoque SE 2.2TD/150 9AT 5D 2 986 500р. 250 000р. 50 000р. 2 686 500р.

Автомобили в наличии

Range Rover

Range Rover

Range Rover Цена Ваше преимущество Бонус по Trade-in Ваша цена
Range Rover Autobiography 4.4TD/339 8AT 7 907 500р. 300 000р. 100 000р. 7 507 500р.
Range Rover Autobiography 4.4TD/339 8AT 8 752 900р. 500 000р. 100 000р. 8 152 900р.
Range Rover S/C Autobiography 5.0T/510 8AT 8 239 000р. 300 000р. 100 000р. 7 839 000р.
Range Rover S/C Autobiography LWB 5.0T/510 8AT 9 405 600р. 700 000р. 100 000р. 8 605 600р.
Range Rover Vogue 3.0TD/248 8AT 6 552 300р. 250 000р. 100 000р. 6 202 300р.
Range Rover Vogue 4.4TD/339 8AT 7 409 400р. 250 000р. 100 000р. 7 059 400р.
Range Rover Vogue 4.4TD/339 8AT 6 743 500р. 193 500р. 100 000р. 6 450 000р.
Range Rover Vogue 4.4TD/339 8AT 6 837 900р. 327 000р. 100 000р. 6 410 900р.
Range Rover Vogue 4.4TD/339 8AT 6 864 200р. 327 000р. 100 000р. 6 437 200р.
Range Rover Vogue 4.4TD/339 8AT 7 337 900р. 327 000р. 100 000р. 6 910 900р.
Range Rover Vogue 4.4TD/339 8AT 6 837 900р. 327 000р. 100 000р. 6 410 900р.
Range Rover Vogue SE 4.4TD/339 8AT 7 553 800р. 327 000р. 100 000р. 7 126 800р.
Range Rover Vogue SE 4.4TD/339 8AT 7 669 400р. 327 000р. 100 000р. 7 242 400р.
Range Rover Vogue SE 4.4TD/339 8AT 7 618 300р. 327 000р. 100 000р. 7 191 300р.
Range Rover Vogue SE 4.4TD/339 8AT 7 733 900р. 200 000р. 100 000р. 7 433 900р.
Range Rover Vogue SE 4.4TD/339 8AT 7 707 600р. 327 000р. 100 000р. 7 280 600р.

Автомобили в наличии

Range Rover Sport

Range Rover Sport

Range Rover Sport Цена Ваше преимущество Бонус по Trade-in Ваша цена
Range Rover Sport HSE 3.0TD/249 8AT 5 263 300 ₽ 236 000 ₽ 100 000 ₽ 4 927 300 ₽
Range Rover Sport HSE 3.0TD/292 8AT 5 738 400 ₽ 400 000 ₽ 100 000 ₽ 5 238 400 ₽
Range Rover Sport HSE 3.0TD/292 8AT 5 615 600 ₽ 200 000 ₽ 100 000 ₽ 5 315 600 ₽
Range Rover Sport HSE 3.0TD/292 8AT 5 376 700 ₽ 380 000 ₽ 100 000 ₽ 4 896 700 ₽
Range Rover Sport HSE 3.0TD/292 8AT 5 376 700 ₽ 380 000 ₽ 100 000 ₽ 4 896 700 ₽
Range Rover Sport HSE 3.0TD/292 8AT 5 400 700 ₽ 200 000 ₽ 100 000 ₽ 5 100 700 ₽
Range Rover Sport HSE DYN 4.4TD/339 8AT 6 588 200 ₽ 400 000 ₽ 100 000 ₽ 6 088 200 ₽
Range Rover Sport S/C AB DYN 5.0T/510 8AT 7 360 700 ₽ 1 150 000 ₽ 100 000 ₽ 6 110 700 ₽
Range Rover Sport SE 3.0TD/249 8AT 4 489 100 ₽ 150 000 ₽ 100 000 ₽ 4 239 100 ₽
Range Rover Sport SE 3.0TD/292 8AT 5 310 400 ₽ 411 000 ₽ 100 000 ₽ 4 799 400 ₽

Автомобили в наличии

Подробности в салонах:

Смотрите также:

WhatsApp
Заказать обратный звонок