26-27 сентября встречайте горячие выходные «Мерседес-Бенц»!
25 сентября 2015
Только в эти выходные специальные условия на автомобили «Мерседес-Бенц» в салоне официального дилера Автофорум!
Солнце еще греет в эти дни и мы подготовили невероятно теплые условия на автомобили премиум класса от известной немецкой марки.
Получите преимущество до 873 000 рублей!* Пока специальные условия действуют в последние выходные этого месяца.
C-Класс – задает новые стандарты
Комплектация | № заказа | Цена | Бонус |
Цена с учетом спец.предложения |
---|---|---|---|---|
C180 1.6T/149 7AT 4D | 170415-MM28 | 1 794 190,18р. | 131 280,00р. | 1 662 910,18р. |
C180 1.6T/149 7AT 4D | 170415-MM27 | 1 794 190,18р. | 131 300,00р. | 1 662 890,18р. |
C180 1.6T/149 7AT 4D | 170415-MM29 | 1 794 190,18р. | 131 300,00р. | 1 662 890,18р. |
C180 1.6T/149 7AT 4D | 170415-MM26 | 1 794 190,18р. | 131 367,00р. | 1 662 823,18р. |
C180 1.6T/149 7AT 4D | 170415-MM32 | 1 844 910,12р. | 136 788,00р. | 1 708 122,12р. |
C180 1.6T/149 7AT 4D | 170415-MM31 | 1 854 103,50р. | 137 783,00р. | 1 716 320,50р. |
C180 1.6T/149 7AT 4D | 170415-MM33 | 1 899 103,50р. | 142 652,00р. | 1 756 451,50р. |
C180 1.6T/149 7AT 4D | 170415-MM34 | 1 899 103,50р. | 142 652,00р. | 1 756 451,50р. |
C180 1.6T/149 7AT 4D | 170415-MM36 | 1 899 103,50р. | 142 652,00р. | 1 756 451,50р. |
C180 1.6T/149 7AT 4D | 170415-MM37 | 1 899 103,50р. | 142 652,00р. | 1 756 451,50р. |
C180 1.6T/149 7AT 4D | 240415-MM40 | 1 899 103,50р. | 142 652,00р. | 1 756 451,50р. |
C180 1.6T/149 7AT 4D | 240415-MM41 | 1 899 103,50р. | 142 652,00р. | 1 756 451,50р. |
C180 1.6T/149 7AT 4D | 080415-MM12 | 1 923 243,94р. | 145 264,00р. | 1 777 979,94р. |
C180 1.6T/149 7AT 4D | 080415-MM15 | 1 917 461,46р. | 214 669,00р. | 1 702 792,46р. |
C180 1.6T/149 7AT 4D | 080415-MM16 | 1 923 243,94р. | 215 505,00р. | 1 707 738,94р. |
C180 1.6T/156 7AT 4D | 190615-MM14 | 1 915 000,00р. | 179 091,00р. | 1 735 909,00р. |
C180 1.6T/156 7AT 4D | 260815-MM11 | 1 919 190,18р. | 214 644,00р. | 1 704 546,18р. |
C180 1.6T/156 7AT 4D | 210815-MM09 | 1 942 455,06р. | 217 899,00р. | 1 724 556,06р. |
C180 1.6T/156 7AT 4D | 210815-MM10 | 1 942 455,06р. | 217 899,00р. | 1 724 556,06р. |
C180 1.6T/156 7AT 4D | 210815-MM11 | 1 942 455,06р. | 217 899,00р. | 1 724 556,06р. |
C180 1.6T/156 7AT 4D | 210815-MM12 | 1 942 455,06р. | 217 899,00р. | 1 724 556,06р. |
C180 1.6T/156 7AT 4D | 250815-MM01 | 1 942 455,06р. | 217 958,00р. | 1 724 497,06р. |
C180 1.6T/156 7AT 4D | 250815-MM19 | 1 942 455,06р. | 218 116,00р. | 1 724 339,06р. |
C180 1.6T/156 7AT 4D | 300315-MM02 | 2 075 633,26р. | 237 215,00р. | 1 838 418,26р. |
C180 1.6T/156 7AT 4D | 300315-MM09 | 2 075 633,26р. | 237 215,00р. | 1 838 418,26р. |
C180 1.6T/156 7AT 4D | 210815-MM06 | 2 083 826,00р. | 238 341,00р. | 1 845 485,00р. |
C180 1.6T/156 7AT 4D | 210815-MM07 | 2 083 826,00р. | 238 341,00р. | 1 845 485,00р. |
C180 1.6T/156 7AT 4D | 210815-MM08 | 2 083 826,00р. | 238 341,00р. | 1 845 485,00р. |
C180 1.6T/156 7AT 4D | 300315-MM05 | 2 099 773,70р. | 240 717,00р. | 1 859 056,70р. |
C180 1.6T/156 7AT 4D | 300315-MM06 | 2 099 773,70р. | 240 717,00р. | 1 859 056,70р. |
C180 1.6T/156 7AT 4D | 300315-MM08 | 2 099 773,70р. | 240 717,00р. | 1 859 056,70р. |
C180 1.6T/156 7AT 4D | 300315-MM12 | 2 120 583,52р. | 243 762,00р. | 1 876 821,52р. |
C180 Sport 1.6T/149 7AT 4D | 250815-MM20 | 2 078 317,82р. | 237 762,00р. | 1 840 555,82р. |
C180 Sport 1.6T/156 7AT 4D | 311014-MM15 | 2 099 143,64р. | 240 575,00р. | 1 858 568,64р. |
C250 2.0T/211 7AT 4D | 080415-MM21 | 2 216 281,06р. | 177 037,00р. | 2 039 244,06р. |
Полный список комплектаций С-Класса с преимуществом
GL внедорожник – доказывает свои лидерские качества
Комплектация | № заказа | Цена | Бонус |
Цена с учетом спец.предложения |
---|---|---|---|---|
GL350 BlueTEC 3.0TD/249 7AT 5D 4WD | 240815-MM16 | 4 750 000,00р. | 299 480,00р. | 4 450 520,00р. |
GL350 BlueTEC 3.0TD/249 7AT 5D 4WD | 240815-MM13 | 4 815 000,00р. | 304 739,00р. | 4 510 261,00р. |
GL350 BlueTEC 3.0TD/249 7AT 5D 4WD | 250815-MM15 | 4 815 000,00р. | 305 330,00р. | 4 509 670,00р. |
GL350 BlueTEC 3.0TD/249 7AT 5D 4WD | 260815-MM03 | 4 815 000,00р. | 305 529,00р. | 4 509 471,00р. |
GL350 BlueTEC 3.0TD/249 7AT 5D 4WD | 260815-MM04 | 4 815 000,00р. | 305 529,00р. | 4 509 471,00р. |
GL350 BlueTEC 3.0TD/249 7AT 5D 4WD | 240815-MM17 | 4 836 526,56р. | 306 365,00р. | 4 530 161,56р. |
GL350 BlueTEC 3.0TD/249 7AT 5D 4WD | 250815-MM16 | 5 055 000,00р. | 326 930,00р. | 4 728 070,00р. |
GL350 BlueTEC 3.0TD/249 7AT 5D 4WD | 240815-MM07 | 5 100 000,00р. | 331 020,00р. | 4 768 980,00р. |
GL350 BlueTEC 3.0TD/249 7AT 5D 4WD | 310815-MM06 | 5 100 000,00р. | 331 177,00р. | 4 768 823,00р. |
GL350 BlueTEC 3.0TD/249 7AT 5D 4WD | 310815-MM04 | 5 105 607,66р. | 331 502,00р. | 4 774 105,66р. |
GL350 BlueTEC 3.0TD/249 7AT 5D 4WD | 310815-MM03 | 5 304 797,84р. | 349 609,00р. | 4 955 188,84р. |
GL350 BlueTEC 3.0TD/249 7AT 5D 4WD | 310815-MM07 | 5 322 642,40р. | 351 312,00р. | 4 971 330,40р. |
GL350 BlueTEC 3.0TD/249 7AT 5D 4WD | 310815-MM10 | 5 322 642,40р. | 351 383,00р. | 4 971 259,40р. |
GL350 BlueTEC 3.0TD/249 7AT 5D 4WD | 310815-MM02 | 5 364 168,96р. | 354 952,00р. | 5 009 216,96р. |
GL350 BlueTEC 3.0TD/249 7AT 5D 4WD | 310815-MM08 | 5 364 168,96р. | 355 050,00р. | 5 009 118,96р. |
GL350 BlueTEC 3.0TD/249 7AT 5D 4WD | 310815-MM01 | 5 409 885,70р. | 358 887,00р. | 5 050 998,70р. |
GL350 BlueTEC 3.0TD/249 7AT 5D 4WD | 310815-MM05 | 5 409 885,70р. | 359 066,00р. | 5 050 819,70р. |
GL350 BlueTEC 3.0TD/249 7AT 5D 4WD | 240815-MM05 | 5 563 546,48р. | 372 700,00р. | 5 190 846,48р. |
GL400 3.0T/333 7AT 5D 4WD | 240815-MM11 | 5 251 009,96р. | 343 929,00р. | 4 907 080,96р. |
Полный список комплектаций GL-Класса с преимуществом
М-Класс – динамичный настрой
Комплектация | № заказа | Цена | Бонус |
Цена с учетом спец.предложения |
---|---|---|---|---|
ML300 3.5L/249 7AT 5D 4WD | 090215-MM53 | 4 563 296,60р. | 337 887,00р. | 4 225 409,60р. |
ML300 3.5L/249 7AT 5D 4WD | 120315-MM31 | 4 563 296,60р. | 462 353,00р. | 4 100 943,60р. |
ML300 3.5L/249 7AT 5D 4WD | 080415-MM03 | 4 563 296,60р. | 462 404,00р. | 4 100 892,60р. |
ML300 3.5L/249 7AT 5D 4WD | 120315-MM26 | 4 563 296,60р. | 462 465,00р. | 4 100 831,60р. |
ML300 3.5L/249 7AT 5D 4WD | 120315-MM28 | 4 563 296,60р. | 462 465,00р. | 4 100 831,60р. |
ML300 3.5L/249 7AT 5D 4WD | 120315-MM30 | 4 563 296,60р. | 462 465,00р. | 4 100 831,60р. |
ML300 3.5L/249 7AT 5D 4WD | 080415-MM05 | 4 563 296,60р. | 462 465,00р. | 4 100 831,60р. |
ML350 BlueTEC 3.0TD/249 7AT 5D 4WD | 060415-MM02 | 4 718 455,42р. | 352 006,00р. | 4 366 449,42р. |
ML350 BlueTEC 3.0TD/249 7AT 5D 4WD | 260515-MM54 | 5 007 306,74р. | 370 244,00р. | 4 637 062,74р. |
ML350 BlueTEC 3.0TD/249 7AT 5D 4WD | 120315-MM32 | 4 718 455,42р. | 480 545,00р. | 4 237 910,42р. |
ML350 BlueTEC 3.0TD/249 7AT 5D 4WD | 060415-MM01 | 4 718 455,42р. | 480 820,00р. | 4 237 635,42р. |
ML350 BlueTEC 3.0TD/249 7AT 5D 4WD | 301214-MM251 | 4 603 921,72р. | 723 602,00р. | 3 880 319,72р. |
ML350 BlueTEC 3.0TD/249 7AT 5D 4WD | 051214-MM170 | 4 837 253,89р. | 872 972,00р. | 3 964 281,89р. |
Полный список комплектаций M-Класса с преимуществом
Е-Класс – на пике формы и инженерной мысли
Комплектация | № заказа | Цена | Бонус |
Цена с учетом спец.предложения |
---|---|---|---|---|
E200 2.0T/184 7AT 4D | 060315-MM10 | 2 190 000,00р. | 174 127,00р. | 2 015 873,00р. |
E200 2.0T/184 7AT 4D | 090215-MM88 | 2 190 000,00р. | 174 286,00р. | 2 015 714,00р. |
E200 2.0T/184 7AT 4D | 060315-MM09 | 2 190 000,00р. | 174 286,00р. | 2 015 714,00р. |
E200 2.0T/184 7AT 4D | 090215-MM89 | 2 190 000,00р. | 231 958,00р. | 1 958 042,00р. |
E200 2.0T/184 7AT 4D | 090215-MM70 | 2 190 000,00р. | 234 286,00р. | 1 955 714,00р. |
Полный список комплектаций E-Класса с преимуществом
*Предложение ограничено. Срок действия акции с 26 по 27 сентября 2015 года. Подробности в отделе продаж.