Представляем Вам программу утилизации от Datsun
1 января 2016
Специальное предложение
Модель | ЛайтКАСКО в подарок | Кредитная ставка | Срок кредитования | Первоначальный взнос | Год выпуска автомобиля |
---|---|---|---|---|---|
Datsun mi-DO | + | 2,9% | 36 мес. | 20% | 2016 |
Datsun mi-DO (МКПП) | + | 0% | 36 мес. | 50% | 2016 |
Datsun mi-DO(АКПП) | - | 6,9% | 36 мес. | 20% | 2016 |
Datsun mi-DO(АКПП) | - | 4,9% | 36 мес. | 50% | 2016 |
Модель | КАСКО в кредит | Кредитная ставка | Срок кредитования | Первоначальный взнос | Год выпуска автомобиля |
---|---|---|---|---|---|
Datsun on-DO | + | 9,9% | 36 мес. | 20% | 2016 |
Стандартное предложение
Используя предложение сервисов Datsun, Вы получаете сниженную ставку по кредиту. Чем больше сервисов Вы приобретаете, тем НИЖЕ ставка по кредиту.
Модель | Ставка, % | Первоначальный взнос | Срок | Автомобили |
---|---|---|---|---|
Datsun on-DO | 11.3% | 20% | 24-36 мес. | 2016г. |
Datsun mi-DO, Datsun on-DO | 14.9% | 20% | 48-60 мес. | 2016г. |