Дни невероятных скидок!
24 апреля 2015
Уважаемые клиенты,
Спешите! Только в эти выходные 25 и 26 апреля 2015г. у нас действует супер предложение!
Автомобили Peugeot с выгодой до 420 000 рублей + 2 ТО в подарок!
Кредитная ставка 0% годовых!
Peugeot 2008
Мод.группа | Модель | Цена | Размер спец. предложения | Цена с учетом спец. предложения |
---|---|---|---|---|
2008 | Peugeot 2008 Allure 1.6L/115 5MT | 1166000 | 200000 | 966000 |
2008 | Peugeot 2008 Allure 1.6L/115 5MT | 1166000 | 200000 | 966000 |
2008 | Peugeot 2008 Active 1.6L/120 4AT | 1181000 | 250000 | 931000 |
2008 | Peugeot 2008 Active 1.6L/120 4AT | 1181000 | 250000 | 931000 |
2008 | Peugeot 2008 Active 1.6L/120 4AT | 1185000 | 250000 | 935000 |
Peugeot 3008
Мод.группа | Модель | Цена | Размер спец. предложения | Цена с учетом спец. предложения |
---|---|---|---|---|
3008 | Peugeot 3008 Active 1.6T/150 6AT | 1482500 | 350000 | 1132500 |
3008 | Peugeot 3008 Active 1.6T/150 6AT | 1492000 | 300000 | 1192000 |
Peugeot 301
Мод.группа | Модель | Цена | Размер спец. предложения | Цена с учетом спец. предложения |
---|---|---|---|---|
301 | Peugeot 301 Active 1.6L/115 5MT 4D | 854900 | 200000 | 654900 |
301 | Peugeot 301 Active 1.6L/115 5MT 4D | 860900 | 200000 | 660900 |
301 | Peugeot 301 Active 1.6L/115 5MT 4D | 852400 | 200000 | 652400 |
Peugeot 4008
Мод.группа | Модель | Цена | Размер спец. предложения | Цена с учетом спец. предложения |
---|---|---|---|---|
4008 | Peugeot 4008 Active 2.0L/150 CVT | 1604000 | 300000 | 1304000 |
Peugeot 408
Мод.группа | Модель | Цена | Размер спец. предложения | Цена с учетом спец. предложения |
---|---|---|---|---|
408 | Peugeot 408 Active 1.6L/115 5MT 4D | 897000 | 180000 | 717000 |
408 | Peugeot 408 Style 1.6T/150 6AT 4D | 959000 | 70000 | 889000 |
408 | Peugeot 408 Active 1.6L/115 5MT 4D | 897000 | 180000 | 717000 |
408 | Peugeot 408 Style 1.6L/120 4AT 4D | 895000 | 60000 | 835000 |
408 | Peugeot 408 Allure 1.6T/150 6AT 4D | 1007000 | 60000 | 947000 |
Peugeot 508
Мод.группа | Модель | Цена | Размер спец. предложения | Цена с учетом спец. предложения |
---|---|---|---|---|
508 | Peugeot 508 FL Allure 2.0TD/136 6AT 4D | 1900000 | 310000 | 1590000 |
508 | Peugeot 508 FL Active 1.6T/150 6AT 4D | 1610000 | 250000 | 1360000 |
Peugeot Boxer
Мод.группа | Модель | Цена | Размер спец. предложения | Цена с учетом спец. предложения |
---|---|---|---|---|
Boxer III | Peugeot Boxer FgTl330 L2H2 2.2TD/130 6MT | 1613000 | 225820 | 1387180 |
Boxer III | Peugeot Boxer FgTl330 L2H2 2.2TD/130 6MT | 1608600 | 225204 | 1383396 |
Boxer III | Peugeot Boxer FgTl330 L2H2 2.2TD/130 6MT | 1611500 | 225610 | 1385890 |
Boxer III | Peugeot Boxer FL FgTl330 L2H2 2.2TD/130 6MT | 1721000 | 331000 | 1390000 |
Boxer III | Peugeot Boxer FgTl330 L2H2 2.2TD/130 6MT | 1635100 | 228914 | 1406186 |
Peugeot Expert
Мод.группа | Модель | Цена | Размер спец. предложения | Цена с учетом спец. предложения |
---|---|---|---|---|
Expert II | Peugeot Expert Active 1.6TD/90 5MT | 1507000 | 200000 | 1307000 |
Peugeot Partner
Мод.группа | Модель | Цена | Размер спец. предложения | Цена с учетом спец. предложения |
---|---|---|---|---|
Partner II | Peugeot Partner B9 VU LONG 1.6TD/90 5MT | 1069200 | 20000 | 1049200 |
Partner II | Peugeot Partner B9 VU 1.6TD/75 5MT | 979500 | 150000 | 829500 |
Partner II | Peugeot Partner B9 VU 1.6L/110 5MT | 939200 | 150000 | 789200 |