Специальные предложения на весь модельный ряд Chevrolet
15 августа 2014
Уважаемые клиенты!
Рады предложить Вам новые автомобили Chevrolet на невероятных условиях!
Только сейчас автомобили Chevrolet в наличии с невероятной выгодой!
Chevrolet Trailblazer
Модель | Комплектация | Цена | ОТ | ДО* | Цена с учетом ВЫГОДЫ |
---|---|---|---|---|---|
TrailBlazer | LT 2.8TD/180 6AT 5W | 1 390 000,00р. | 115 000,00р. | 215 000,00р. | 1 175 000,00р. |
TrailBlazer | LT 2.8TD/180 6AT 5W | 1 374 000,00р. | 95 000,00р. | 195 000,00р. | 1 179 000,00р. |
TrailBlazer | LT 2.8TD/180 6AT 5W | 1 385 000,00р. | 95 000,00р. | 195 000,00р. | 1 190 000,00р. |
Chevrolet Trailblazer с выгодой в наличии
Chevrolet Captiva
Модель | Комплектация | Цена | ОТ | ДО* | Цена с учетом ВЫГОДЫ |
---|---|---|---|---|---|
Captiva | LTZ 3.0L/249 6AT 5S | 1 421 000,00р. | 141 000,00р. | 186 000,00р. | 1 235 000,00р. |
Captiva | LT 2.4L/167 6AT 5S | 1 208 000,00р. | 81 000,00р. | 126 000,00р. | 1 082 000,00р. |
Captiva | LT 2.4L/167 6AT 5S | 1 272 000,00р. | 80 000,00р. | 125 000,00р. | 1 147 000,00р. |
Captiva | LT+ 2.4L/167 6AT 5S | 1 288 000,00р. | 70 000,00р. | 115 000,00р. | 1 173 000,00р. |
Captiva | LT 2.4L/167 6AT 7S | 1 238 000,00р. | 80 000,00р. | 125 000,00р. | 1 113 000,00р. |
Captiva | LTZ 3.0L/249 6AT 5S | 1 461 000,00р. | 140 000,00р. | 185 000,00р. | 1 276 000,00р. |
Captiva | LT+ 2.4L/167 6AT 5S | 1 278 500,00р. | 50 000,00р. | 50 000,00р. | 1 228 500,00р. |
Chevrolet Captiva с выгодой в наличии
Chevrolet Cruze
Модель | Комплектация | Цена | ОТ | ДО* | Цена с учетом ВЫГОДЫ |
---|---|---|---|---|---|
Cruze | LT 1.6L/109 5MT 4D | 753 000,00р. | 148 000,00р. | 188 000,00р. | 565 000,00р. |
Cruze | LT 1.6L/109 5MT 4D | 753 000,00р. | 148 000,00р. | 188 000,00р. | 565 000,00р. |
Cruze | LT 1.8L/141 5MT 4D | 794 000,00р. | 158 000,00р. | 198 000,00р. | 596 000,00р. |
Cruze | LT 1.8L/141 5MT 4D | 824 000,00р. | 158 000,00р. | 198 000,00р. | 626 000,00р. |
Chevrolet Cruze с выгодой в наличии
Chevrolet Aveo
Модель | Комплектация | Цена | ОТ | ДО* | Цена с учетом ВЫГОДЫ |
---|---|---|---|---|---|
Aveo | LTZ 1.6L/116 6AT 4D | 644 000,00р. | 55 000,00р. | 65 000,00р. | 579 000,00р. |
Aveo | LT 1.6L/116 5MT 4D | 566 000,00р. | 55 000,00р. | 65 000,00р. | 501 000,00р. |
Aveo | LT 1.6L/116 5MT 4D | 555 000,00р. | 55 000,00р. | 65 000,00р. | 490 000,00р. |
Aveo | LTZ 1.6L/116 6AT 4D | 635 000,00р. | 55 000,00р. | 65 000,00р. | 570 000,00р. |
Aveo | LT 1.6L/116 6AT 4D | 592 000,00р. | 55 000,00р. | 65 000,00р. | 527 000,00р. |
Aveo | LT 1.6L/116 5MT 4D | 549 000,00р. | 55 000,00р. | 65 000,00р. | 484 000,00р. |
Chevrolet Aveo с выгодой в наличии
Chevrolet Orlando
Модель | Комплектация | Цена | ОТ | ДО* | Цена с учетом ВЫГОДЫ |
---|---|---|---|---|---|
Orlando | LT 1.8L/141 6AT | 980 000,00р. | 40 000,00р. | 60 000,00р. | 920 000,00р. |
Orlando | LT 1.8L/141 6AT | 969 000,00р. | 40 000,00р. | 60 000,00р. | 909 000,00р. |
Orlando | LT 1.8L/141 5MT | 963 000,00р. | 40 000,00р. | 60 000,00р. | 903 000,00р. |
Orlando | LT 1.8L/141 5MT | 938 000,00р. | 40 000,00р. | 60 000,00р. | 878 000,00р. |
Orlando | LTZ 1.8L/141 6AT | 990 000,00р. | 80 000,00р. | 90 000,00р. | 900 000,00р. |
Chevrolet Orlando с выгодой в наличии
Chevrolet Cobalt
Модель | Комплектация | Цена | ОТ | ДО* | Цена с учетом ВЫГОДЫ |
---|---|---|---|---|---|
Cobalt II | LT 1.5L/105 5MT 4D | 507 000,00р. | 30 000,00р. | 30 000,00р. | 477 000,00р. |
Cobalt II | LT 1.5L/105 5MT 4D | 527 000,00р. | 30 000,00р. | 30 000,00р. | 497 000,00р. |
Cobalt II | LT 1.5L/105 5MT 4D | 531 000,00р. | 45 000,00р. | 45 000,00р. | 486 000,00р. |
Cobalt II | LT 1.5L/105 5MT 4D | 527 000,00р. | 45 000,00р. | 45 000,00р. | 482 000,00р. |
Chevrolet Cobalt с выгодой в наличии
* максимальная выгода указана при покупке а/м по всем спец. программам GM (Finance, Inchurance и Trade In)