Специальные предложения этого лета на весь модельный ряд Subaru
21 июля 2014
Уважаемые клиенты, этим летом мы подготовили для Вас специальные предложения на покупку нового Subaru из всего модельного ряда.
В наших салонах действует специальная цена на ограниченное количество автомобилей*:
Ознакомиться с модельным рядом
Мод.группа | Комплектация | Цена | Цена по спец. предложению (на сайте) | Размер спец. предложения |
---|---|---|---|---|
Tribeca I | Tribeca (UJ) 3.6/258 5AT 4WD | 1 699 900,00 | 1 689 900,00 | 10 000,00 |
Outback IV | Outback (IQ) 2.5L/167 CVT 5W 4WD | 1 674 677,16 | 1 664 677,16 | 10 000,00 |
Outback IV | Outback (IA) 2.5/167 CVT 5W 4WD | 1 530 000,00 | 1 430 000,00 | 100 000,00 |
Outback IV | Outback (IA) 2.5/167 CVT 5W 4WD | 1 594 000,00 | 1 494 000,00 | 100 000,00 |
Outback IV | Outback (PA) 2.5/167 CVT 5W 4WD | 1 519 000,00 | 1 419 000,00 | 100 000,00 |
Outback IV | Outback (PA) 2.5/167 CVT 5W 4WD | 1 519 000,00 | 1 419 000,00 | 100 000,00 |
Outback IV | Outback (IQ) 2.5L/167 CVT 5W 4WD | 1 649 000,00 | 1 549 000,00 | 100 000,00 |
Outback IV | Outback (YQ) 3.6L/249 5АТ 5W 4WD | 2 125 500,00 | 1 975 500,00 | 150 000,00 |
XV I | XV (CC) 2.0/150 6MT 5D 4WD | 1 139 000,00 | 1 109 000,00 | 30 000,00 |
XV I | XV (CC) 2.0/150 6MT 5D 4WD | 1 139 000,00 | 1 109 000,00 | 30 000,00 |
XV I | XV (EG) 2.0/150 CVT 5D 4WD | 1 258 500,00 | 1 208 500,00 | 50 000,00 |
XV I | XV (EG) 2.0/150 CVT 5D 4WD | 1 256 000,00 | 1 206 000,00 | 50 000,00 |
XV I | XV (FG) 2.0/150 CVT 5D 4WD | 1 266 000,00 | 1 226 000,00 | 40 000,00 |
XV I | XV (FG) 2.0/150 CVT 5D 4WD | 1 266 000,00 | 1 226 000,00 | 40 000,00 |
XV I | XV (FG) 2.0/150 CVT 5D 4WD | 1 266 000,00 | 1 226 000,00 | 40 000,00 |
XV I | XV (FG) 2.0/150 CVT 5D 4WD | 1 266 000,00 | 1 226 000,00 | 40 000,00 |
XV I | XV (FG) 2.0/150 CVT 5D 4WD | 1 266 000,00 | 1 226 000,00 | 40 000,00 |
XV I | XV (FG) 2.0/150 CVT 5D 4WD | 1 266 000,00 | 1 226 000,00 | 40 000,00 |
Forester III | Forester (RU) S-Edition 2.5T/263 5AT 4WD | 1 787 200,00 | 1 502 000,00 | 285 200,00 |
Forester IV | Forester IV (BM) 2.0L/150 6МТ 4WD | 1 354 000,00 | 1 294 000,00 | 60 000,00 |
Forester IV | Forester IV (BM) 2.0L/150 6МТ 4WD | 1 356 500,00 | 1 296 500,00 | 60 000,00 |
Forester IV | Forester IV (BM) 2.0L/150 6МТ 4WD | 1 354 000,00 | 1 294 000,00 | 60 000,00 |
Forester IV | Forester IV (BM) 2.0L/150 6МТ 4WD | 1 354 000,00 | 1 294 000,00 | 60 000,00 |
Forester IV | Forester IV (BM) 2.0L/150 6МТ 4WD | 1 354 000,00 | 1 294 000,00 | 60 000,00 |
Forester IV | Forester IV (VF) 2.0L/150 6МТ 4WD | 1 269 000,00 | 1 229 000,00 | 40 000,00 |
Forester IV | Forester IV (BM) 2.0L/150 6МТ 4WD | 1 354 000,00 | 1 294 000,00 | 60 000,00 |
Forester IV | Forester IV (VF) 2.0L/150 6МТ 4WD | 1 269 000,00 | 1 229 000,00 | 40 000,00 |
Forester IV | Forester IV (1А) 2.0L/150 6МТ 4WD | 1 199 000,00 | 1 169 000,00 | 30 000,00 |
Forester IV | Forester IV (VF) 2.0L/150 6МТ 4WD | 1 269 000,00 | 1 229 000,00 | 40 000,00 |
Forester IV | Forester IV (VF) 2.0L/150 6МТ 4WD | 1 269 000,00 | 1 229 000,00 | 40 000,00 |
Forester IV | Forester IV (VF) 2.0L/150 6МТ 4WD | 1 269 000,00 | 1 229 000,00 | 40 000,00 |
Forester IV | Forester IV (BM) 2.0L/150 CVT 4WD | 1 394 000,00 | 1 354 000,00 | 40 000,00 |
Forester IV | Forester IV (BM) 2.0L/150 CVT 4WD | 1 394 000,00 | 1 354 000,00 | 40 000,00 |
Forester IV | Forester IV (BM) 2.0L/150 CVT 4WD | 1 394 000,00 | 1 354 000,00 | 40 000,00 |
Forester IV | Forester IV (BM) 2.0L/150 CVT 4WD | 1 394 000,00 | 1 354 000,00 | 40 000,00 |
Forester IV | Forester IV (VF) 2.0L/150 CVT 4WD | 1 309 000,00 | 1 279 000,00 | 30 000,00 |
Forester IV | Forester IV (VF) 2.0L/150 CVT 4WD | 1 311 500,00 | 1 281 500,00 | 30 000,00 |
Forester IV | Forester IV (VF) 2.0L/150 CVT 4WD | 1 309 000,00 | 1 279 000,00 | 30 000,00 |
Forester IV | Forester IV (VF) 2.0L/150 CVT 4WD | 1 309 000,00 | 1 279 000,00 | 30 000,00 |
Forester IV | Forester IV (VF) 2.0L/150 CVT 4WD | 1 309 000,00 | 1 279 000,00 | 30 000,00 |
*Подробности акции в отделе продаж.