Автомобили Honda в наличии с невероятной выгодой!
4 февраля 2015
Уважаемые клиенты!
Только сейчас автомобили Honda в наличии с невероятной выгодой*:
Успейте воспользоваться уникальным предложением!
Honda CR-V
VIN | Модель | Старая цена | Выгода | Новая цена |
---|---|---|---|---|
1HGRM4870EL515914 | CR-V Sport 2.4L/190 5AT 4WD | 1 887 000 руб. | 205 200 руб. | 1 681 800 руб. |
1HGRM4870EL518634 | CR-V Sport 2.4L/190 5AT 4WD | 1 887 000 руб. | 205 200 руб. | 1 681 800 руб. |
1HGRM4870EL518591 | CR-V Sport 2.4L/190 5AT 4WD | 1 887 000 руб. | 205 200 руб. | 1 681 800 руб. |
1HGRM4890EL518073 | CR-V Executive 2.4L/190 5AT 4WD | 2 007 000 руб. | 287 600 руб. | 1 719 400 руб. |
1HGRM4890EL518402 | CR-V Executive 2.4L/190 5AT 4WD | 2 007 000 руб. | 287 600 руб. | 1 719 400 руб. |
1HGRM4890EL516158 | CR-V Premium 2.4L/190 5AT 4WD | 2 087 000 руб. | 290 000 руб. | 1 797 000 руб. |
1HGRM4890EL516159 | CR-V Premium 2.4L/190 5AT 4WD | 2 087 000 руб. | 290 000 руб. | 1 797 000 руб. |
Honda CR-V c выгодой в наличии
Honda Crosstour
VIN | Модель | Старая цена | Выгода | Новая цена |
---|---|---|---|---|
1HGTF3850EL510644 | Crosstour Executive 2.4L/194 5AT 5D 2WD | 2 120 000 руб. | 290 100 руб. | 1829900 руб. |
1HGTF3850EL510001 | Crosstour Executive 2.4L/194 5AT 5D 2WD | 2 120 000 руб. | 290 100 руб. | 1829900 руб. |
1HGTF3850EL510006 | Crosstour Executive 2.4L/194 5AT 5D 2WD | 2 120 000 руб. | 290 100 руб. | 1829900 руб. |
1HGTF3850EL510147 | Crosstour Executive 2.4L/194 5AT 5D 2WD | 2 120 000 руб. | 290 100 руб. | 1829900 руб. |
1HGTF3850EL510154 | Crosstour Executive 2.4L/194 5AT 5D 2WD | 2 120 000 руб. | 290 100 руб. | 1829900 руб. |
1HGTF3850EL510012 | Crosstour Executive 2.4L/194 5AT 5D 2WD | 2 120 000 руб. | 290 100 руб. | 1829900 руб. |
1HGTF3850EL510121 | Crosstour Executive 2.4L/194 5AT 5D 2WD | 2 120 000 руб. | 290 100 руб. | 1829900 руб. |
Honda Crosstour с выгодой в наличии
*Подробности в салоне.