Специальное предложение на модельный ряд Peugeot от Major
3 июля 2014
В нашем салоне мы подготовили уникальное предложение. Вас ждут специальные предложения на Peugeot 107, 2008, 208, 3008, 301 И 408.
Модель | Комлектация | Старая цена | Выгода | Цена с учетом спец. предложения |
---|---|---|---|---|
Peugeot 107 | Active 1.0L/68 5MT 5D | 528 500р. | 80 000р. | 448 500р. |
Active 1.0L/68 5RT 5D | 554 000р. | 45 000р. | 509 000р. | |
Active 1.0L/68 5RT 5D | 555 500р. | 45 000р. | 510 500р. | |
Active 1.0L/68 5RT 5D | 561 500р. | 45 000р. | 516 500р. | |
Peugeot 2008 | Active 1.2L/82 5RT | 888 000р. | 75 000р. | 813 000р. |
Active 1.6L/120 4AT | 933 000р. | 100 000р. | 833 000р. | |
Active 1.6L/120 4AT | 905 000р. | 80 000р. | 825 000р. | |
Active 1.6L/120 4AT | 905 000р. | 75 000р. | 830 000р. | |
Allure 1.6L/120 4AT | 1 035 000р. | 70 000р. | 965 000р. | |
Peugeot 208 | Active 1.2L/82 5RT 5D | 678 000р. | 35 000р. | 643 000р. |
Peugeot 3008 | Active 1.6L/120 5MT | 994 000р. | 50 000р. | 944 000р. |
Active 1.6T/150 6AT | 1 165 000р. | 75 000р. | 1 090 000р. | |
Active 1.6T/150 6AT | 1 169 000р. | 75 000р. | 1 094 000р. | |
Active 1.6T/150 6AT | 1 147 000р. | 55 000р. | 1 092 000р. | |
Active 1.6TD/115 6RT | 1 159 000р. | 60 000р. | 1 099 000р. | |
Peugeot 301 | Active 1.2L/72 5MT 4D | 594 900р. | 17 000р. | 577 900р. |
Active 1.2L/72 5MT 4D | 582 900р. | 16 000р. | 566 900р. | |
Active 1.2L/72 5MT 4D | 695 900р. | 45 000р. | 650 900р. | |
Allure 1.6L/115 4AT 4D | 751 900р. | 35 000р. | 716 900р. | |
Allure 1.6L/115 4AT 4D | 741 900р. | 100 000р. | 641 900р. | |
Peugeot 308 | 855 000р. | 70 000р. | 785 000р. | |
Peugeot 308 cc | 1 467 000р. | 50 000р. | 1 417 000р. | |
Peugeot 4008 | Allure 2.0L/150 CVT | 1 340 000р. | 190 000р. | 1 150 000р. |
Allure 2.0L/150 CVT | 1 296 000р. | 246 000р. | 1 050 000р. | |
Peugeot 408 | Active 1.6L/115 5MT 4D | 684 000р. | 30 000р. | 654 000р. |
Active 1.6L/115 5MT 4D | 702 000р. | 35 000р. | 667 000р. | |
Active 1.6L/115 5MT 4D | 702 000р. | 20 000р. | 682 000р. | |
Active 1.6L/115 5MT 4D | 688 000р. | 20 000р. | 668 000р. | |
Active 1.6L/120 4AT 4D | 753 000р. | 65 000р. | 688 000р. | |
Active 1.6L/120 4AT 4D | 753 000р. | 65 000р. | 688 000р. | |
Active 1.6L/120 4AT 4D | 753 000р. | 65 000р. | 688 000р. | |
762 000р. | 55 000р. | 707 000р. | ||
Active 1.6TD/112 5MT 4D | 762 000р. | 40 000р. | 722 000р. | |
Allure 1.6T/150 6AT 4D | 842 000р. | 45 000р. | 797 000р. | |
Peugeot 408 | Allure 1.6T/150 6AT 4D | 1 339 000р. | 100 000р. | 1 239 000р. |
Peugeot Boxer III | FgTl330 L1H1 2.2TD/130 6MT | 1 170 500р. | 75 000р. | 1 095 500р. |
FgTl335 L3H3 2.2TD/130 6MT | 1 373 500р. | 50 000р. | 1 323 500р. | |
FgTl435 L4H2 2.2TD/130 6MT | 1 399 200р. | 100 000р. | 1 299 200р. | |
FgTl435 L4H3 2.2TD/130 6MT | 1 367 100р. | 58 000р. | 1309100 | |
Peugeot Expert III | L1H1 2.0TD/120 6MT | 1 129 500р. | 100 000р. | 1 029 500р. |
L2H1 2.0TD/120 6MT | 1 107 000р. | 70 000р. | 1 037 000р. | |
Peugeot Partner III | B9 VU 1.6TD/75 5MT | 660 500р. | 40 000р. | 620 500р. |
B9 VU 1.6TD/75 5MT | 710 000р. | 60 000р. | 650 000р. | |
B9 VU 1.6TD/75 5MT | 708 500р. | 60 000р. | 648 500р. | |
B9 VU 1.6TD/75 5MT | 750 200р. | 60 000р. | 690 200р. | |
B9 VU LONG 1.6TD/90 5MT | 757 500р. | 80 000р. | 677 500р. | |
B9 VU LONG 1.6TD/90 5MT | 757 500р. | 80 000р. | 677 500р. | |
B9 VU LONG 1.6TD/90 5MT | 790 200р. | 40 000р. | 750 200р. | |
Peugeot RCZ | 1 540 700р. | 350 000р. | 1 190 700р. |
Подробности Вы можете уточнить в отделе продаж: