Самое время для покупки автомобиля X-Серии в Авто-Авангард!
26 декабря 2012
Представляем Вашему вниманию уникальные условия на автомобили 2012 года*:
Автомобиль | Цвет | № заказа | Стоимость до спецпредложения | Стоимость с учетом спецпредложения | Спецпредложение |
BMW X1 Sp Edition LCI 2.0T/184 8AT 5W | Искрящийся бронзовый металлик | 040912-BMWM73 | 1470000 | 1310000 | 160000 |
BMW X1 Sp Edition LCI 2.0T/150 6AT 5W | Коричневый марракеш металлик | 081212-BMWM02 | 1290000 | 1140000 | 150000 |
BMW X1 Sp Edition LCI 2.0T/150 6AT 5W | Черный сапфир металлик | 081212-BMWM03 | 1290000 | 1140000 | 150000 |
BMW X1 Urban xDrive 2.0TD/177 6AT 5W | Серебристый титан металлик | 120512-BMWM22 | 1520000 | 1310000 | 210000 |
BMW X1 Urban xDrive 2.0TD/177 6AT 5W | Черный сапфир металлик | 120512-BMWM23 | 1520000 | 1310000 | 210000 |
BMW X1 Lifestyle 2.0T/245 6AT 5W | Коричневый марракеш металлик | 100412-BMWM01 | 1790000 | 1550000 | 240000 |
BMW X3 Basic 2.0T/184 8AT 5W | Чёрный сапфир металлик | 091112-BMWM07 | 2296736 | 2150000 | 146736 |
BMW X3 Basic 2.0TD/184 8AT 5W | Чёрный сапфир металлик | 230311-BMWM16 | 2295979 | 2150000 | 145979 |
BMW X3 Basic 2.0TD/184 8AT 5W | Белоснежный неметаллик | 160512-BMWM06 | 2274624 | 2130000 | 144624 |
BMW X3 Urban 2.0TD/184 8AT 5W | Серебристый титан металлик | 040912-BMWM57 | 1850000 | 1750000 | 100000 |
BMW X3 Basic 2.0TD/184 8AT 5W | Серый космос металлик | 160812-BMWM10 | 2319050 | 2170000 | 149050 |
BMW X3 Basic 3.0TD/250 8AT 5W | Чёрный сапфир металлик | 250712-BMWM05 | 2740325 | 2570000 | 170325 |
BMW X5 CKD 4.4T/407 8AT 5W | Белоснежный неметаллик | 071211-BMWM22 | 4473563 | 3651200 | 822363 |
BMW X5 CKD 3.0TD/306 8AT 5W | Чёрный сапфир металлик | 071211-BMWM21 | 4316831 | 3567750 | 749081 |
BMW X5 CKD 3.0TD/245 8AT 5W | Искрящийся бронзовый металлик | 040412-BMWM12 | 3689169 | 3090000 | 599169 |
BMW X5 CKD 3.0T/306 8AT 5W | Белоснежный неметаллик | 040412-BMWM06 | 3581169 | 3000000 | 581169 |
BMW X5 CKD 3.0T/306 8AT 5W | Белоснежный неметаллик | 230212-BMWM17 | 3309000 | 2765000 | 544000 |
BMW X6 M50d LCI 3.0TD/381 8AT 5W | Чёрный сапфир металлик | 280912-BMWM01 | 5685258 | 4950000 | 735258 |
BMW X6 CKD 3.0TD/245 8AT 5W | Чёрный сапфир металлик | 021211-BMWM21 | 4167204 | 3510000 | 657204 |
BMW X6 CKD 4.4T/407 6AT 5W | Чёрный неметаллик | 290212-BMWM01 | 5078121 | 4185000 | 893121 |
BMW X6 Basic LCI 3.0TD/245 8AT 5W | Midnight Blue металлик (синяя полночь) | 190412-BMWM03 | 4105008 | 3850000 | 255008 |
BMW X6 Basic LCI 3.0TD/306 8AT 5W | Белоснежный неметаллик | 080911-BMWM39 | 4433326 | 4130000 | 303326 |
Мы предлагаем Вам воспользоваться специальным кредитным предложением на X-Серии BMW: ставка по кредиту составляет 5,75% в рублях*.
Особенности кредитной программы:
• срок кредита до 5 лет;
• привлекательные процентные ставки;
• первоначальный взнос от 15% (первоначальный взнос при оформлении полиса КАСКО по программе «BMW Страхование» от 10%).
*Более подробную информацию по другим автомобилям, представленным в нашем Дилерском Центре, Вы можете уточнить в отделе продаж «Авто-Авангард» по телефону (495) 739-4444. Новорижское шоссе, 8 км от МКАД